Analiza rezultatelor
ROI, rată de câștig și arhivă calcule · miză fixă $100
| Segment | Scor | Rată câștig | ROI | Profit |
|---|---|---|---|---|
| Simple | 90 C · 19 P · 3 A | 82.6% | +73.4% | +$8,000 |
| Expressuri | 78 C · 17 P | 82.1% | +146.6% | +$13,928 |
| Segment | Scor | Rată câștig | ROI | Profit |
|---|---|---|---|---|
| Gratuite | 85 C · 28 P · 1 A | 75.2% | +60.1% | +$6,796 |
| VIP | 83 C · 8 P · 2 A | 91.2% | +166.3% | +$15,132 |
| Segment | Scor | Rată câștig | ROI | Profit |
|---|---|---|---|---|
| Fotbal | 144 C · 25 P · 3 A | 85.2% | +123.5% | +$20,867 |
| Tenis | 18 C · 10 P | 64.3% | +24.7% | +$691 |
| Baschet | 5 C · 1 P | 83.3% | +49.5% | +$297 |
| Handbal | 1 C · 0 P | 100% | +73% | +$73 |
Statistici transparente · fără ștergerea minusurilor
Flat $100 pe fiecare pronostic. Zi goală — fără pariuri. Click pe zi deschide decontările.
Ultimele rezultate
Zverev, AlexanderShelton, Ben
3:1Pierdere| Lună | Scor | Rată câștig | ROI | Unități | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sept. 2026 | 45 C · 17 P · 2 A | 72.6% | +92.9% | +57,57 | $5,757 | Deschide → |
| aug. 2026 | 66 C · 12 P | 84.6% | +126.2% | +98,45 | $9,845 | Deschide → |
| iul. 2026 | 57 C · 7 P · 1 A | 89.1% | +98.8% | +63,26 | $6,326 | Deschide → |
57 C · 7 P · 1 A · ROI 98.8% · $6,326
Uimbldon, iarbă - Final
Sinner Ya.
Pronostic: Total · Peste 3.5
Yassy, zgură - Final
Droge T.
Pronostic: Total de game-uri bolshe 21.5
Super Liga - Tur 3
Sherif
Pronostic: GG + total 2.5 · Da + Peste 2.5
Muhova K.
Pronostic: Câștigător · Noskova L.
Ispaniya
Pronostic: pobeda Ispanii + obe komandy zabyut