Analiza rezultatelor
ROI, rată de câștig și arhivă calcule · miză fixă $100
| Segment | Scor | Rată câștig | ROI | Profit |
|---|---|---|---|---|
| Simple | 90 C · 19 P · 3 A | 82.6% | +73.4% | +$8,000 |
| Expressuri | 78 C · 17 P | 82.1% | +146.6% | +$13,928 |
| Segment | Scor | Rată câștig | ROI | Profit |
|---|---|---|---|---|
| Gratuite | 85 C · 28 P · 1 A | 75.2% | +60.1% | +$6,796 |
| VIP | 83 C · 8 P · 2 A | 91.2% | +166.3% | +$15,132 |
| Segment | Scor | Rată câștig | ROI | Profit |
|---|---|---|---|---|
| Fotbal | 144 C · 25 P · 3 A | 85.2% | +123.5% | +$20,867 |
| Tenis | 18 C · 10 P | 64.3% | +24.7% | +$691 |
| Baschet | 5 C · 1 P | 83.3% | +49.5% | +$297 |
| Handbal | 1 C · 0 P | 100% | +73% | +$73 |
Statistici transparente · fără ștergerea minusurilor
Flat $100 pe fiecare pronostic. Zi goală — fără pariuri. Click pe zi deschide decontările.
Ultimele rezultate
Zverev, AlexanderShelton, Ben
3:1Pierdere| Lună | Scor | Rată câștig | ROI | Unități | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sept. 2026 | 45 C · 17 P · 2 A | 72.6% | +92.9% | +57,57 | $5,757 | Deschide → |
| aug. 2026 | 66 C · 12 P | 84.6% | +126.2% | +98,45 | $9,845 | Deschide → |
| iul. 2026 | 57 C · 7 P · 1 A | 89.1% | +98.8% | +63,26 | $6,326 | Deschide → |
45 C · 17 P · 2 A · ROI 92.9% · $5,757
Bayswater CityOlympic Kingsway SC
Perth Redstar FCPerth Azzurri
Pronostic: Ambele marchează · Da
Svajda, ZacharyGea, Arthur
Van de Zandschulp, Boticde Minaur, Alex
Bu, YunchaoketeZheng, Michael
Pronostic: Total seturi · Peste 3.5
Van de Zandschulp, Boticde Minaur, Alex
Bu, YunchaoketeZheng, Michael
Pronostic: Handicap po seturim · Van de Zandschulp, Botic +2.5
Popyrin, AlexeiTabilo, Alejandro
Auger-Aliassime, FelixKhachanov, Karen
Pronostic: Handicap po seturim · Popyrin, Alexei
US Open Men Singles
Blockx, Alexander
Pronostic: Handicap po gamem · Blockx, Alexander
US Open Men Singles
Struff, Jan-Lennard
Pronostic: Câștigător meci · Cerundolo, Francisco
US Open Men Singles
Svajda, Zachary
Pronostic: Câștigător meci · Svajda, Zachary
US Open Men Singles
Fritz, Taylor
Pronostic: Handicap po seturim · Bellucci, Mattia
Russian Cup
FK Dinamo Moscow
Pronostic: Ambele marchează · Da
AC Omonia NicosiaPafos FC
Cagliari CalcioHellas Verona
Pronostic: Total · Sub 2.5
Real Sociedad San SebastianRC Celta de Vigo
Toulouse FCLille OSC
Pronostic: Total · Sub 3
Merida, DanielRublev, Andrey
Nakashima, BrandonMichelsen, Alex
Pronostic: Total seturi · Peste 3.5